藤和ホームの所有物件には抵当権等の権利は一切設定しておりません。お気軽にお問い合わせ下さい。
2012年4月23日現在

| パークビレッジ野村 | 価格 | 45,300〜50,000円/u | |||
| 所在地 | 西脇市野村町字八幡垣内 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住宅専用 |
|
|||
| 敷区画数 | 15区画 | ||||
| 取引態様 | 売主 | その他 | 建築条件付、上下水道分担金要 | ||

| 西脇市下戸田 | 価格 | 10万円〜/坪 | |||
| 所在地 | 西脇市下戸田611-1他 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種住宅地域 |
|
|||
| 敷地面積 | 151.46u〜206.47u | 建築面積 | |||
| 取引態様 | 売主 | その他 | 建築条件付、上下水道分担金要 | ||

| 高田井南分譲地 | 価格 | 10.5万円/坪 | |||
| 所在地 | 西脇市高田井町島 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 工業地域 |
|
|||
| 敷地面積 | 228.39u | 建築面積 | |||
| 取引態様 | 売主 | その他 | 建築条件付、上下水道分担金要 | ||

| 和田町前田分譲地 | 価格 | 12万円/坪 | |||
| 所在地 | 西脇市和田町字前田634-157 | 地目 | 山林[現況(宅地)] | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
|
|||
| 敷地面積 | 241.49u | 建築面積 | |||
| 取引態様 | 売主 | その他 | 建築条件付・上下水道分担金要 | ||

| 和田町西門分譲地 | 土地価格 | 700万円 | |||
| 所在地 | 西脇市和田町564-408 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
|
|||
| 敷地面積 | 232.33u | 建築面積 | |||
| 取引態様 | 売主 | その他 | 建築条件付・上下水道分担金要 | ||


| 中区鍛冶屋分譲地 | 価格 | 5万円〜/坪 | |||
| 所在地 | 多可郡多可町中区鍛冶屋 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 区域内無指定 |
|
|||
| 敷地面積 | 190.70u〜256.27u | 建築面積 | |||
| 取引態様 | 売主 | その他 | 建築条件付・上下水道分担金要 | ||

| 中区中安田分譲地 | 価格 | 3.9万円/坪 | |||
| 所在地 | 多可郡多可町中区中安田字寺口 | 地目 | |||
| 用途地域 | 無指定地域 |
|
|||
| 敷地面積 | 326.88u | 建築面積 | |||
| 取引態様 | 売主 | その他 | 上下水道分担金要 | ||
